




Разработчик
Related Group and Dezer Development
Архитектор
César Pelli
Дизайн интерьера
Giorgio Armani
О нас
Armani Residences
18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL
Через свою студию дизайна интерьеров Armani/Casa легендарный дизайнер Джорджио Армани привносит в Residences by Armani/Casa свою неповторимую чувствительность и талант к сдержанной элегантности. Богатые текстили в палитре мягких, выразительных тонов создают атмосферу безупречной утонченности в холле и общих зонах. Рассеянное освещение и продуманно расставленная мебель создают расслабляющую атмосферу для общения. Жилые интерьеры современные и элегантные, но по-настоящему уютные: панорамные окна от пола до потолка открывают incomparable виды на бесконечные мили мягкого белого песка и бирюзовой воды. Просторные террасы продолжают жилое пространство на свежий воздух. Видение синьора Армани начинается здесь.


Ключевые параметры здания
$2.2M – $5.5M
0.74
1,400–4,200 ft²
308
60
2021
График депозита
Building completed
Галерея
Armani Residences
Юридический отказ от ответственности
Изображения приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не соответствовать реальному готовому объекту.
Особенности
Armani Residences
- BUILDING AMENITIES
- Olympic-style lap pool
- Two oceanfront Jetted Spas
- Full poolside restaurant (Bar & Grill)
- Fitness center with ocean view
- Yoga/meditation/pilates area
- Two tennis courts
- World-class spa
- Billiards & Ping Pong recreational area
- Multi-purpose kids activity room
- Private cinema / Media room
- Private storage & bicycle area
- Beach and pool side services
- RESIDENCE FEATURES
- Residence floor plans will be offered in 2, 3, 4-bedroom and possibly larger plans
- Property projected to offer approximately 250 luxury oceanfront residences
- Property projected to feature 57 floors
- All floor plans designed as east-to-west "flow-thru" floor plans
- Minimum 10 foot ceilings with floor to ceiling glass
- Oceanfront & bay view oversized balconies


Доступные объявления
Armani Residences
| Квартира | Цена | MLS # | Спальни | Санузлы | кв. фт | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Квартира CABANA 20 | $799,0001 day on Market | A12115136 | 0 | 1 | 2 271 ft² | 30 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 4705 & CABANA | $2,600,0003 days on Market | A12114150 | 2 | 2 | 1 273 ft² | 29 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2001 | $4,590,000 | A12100487 | 3 | 6 | 2 468 ft² | 5 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 3605 | $2,445,000$244,500 | A12099514 | 2 | 2 | 1 223 ft² | 2 окт. 2026 г. |
![]() | 18975 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 | $3,450,000 | A12098944 | 7 | 6 | 3 696 ft² | 1 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 2203 | $4,200,000 | A12089671 | 3 | 4 | 2 271 ft² | 16 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 600 | $5,699,000 | A12070109 | 4 | 6 | 3 033 ft² | 19 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 3204 | $2,999,000$3,150,000 | A12045799 | 2 | 3 | 1 645 ft² | 9 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 2901 | $3,990,000$4,090,000 | A12048351 | 3 | 6 | 2 468 ft² | 6 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 501 | $4,398,000$4,400,000 | A12013667 | 3 | 6 | 3 050 ft² | 4 июн. 2026 г. |
![]() | Квартира 3205 | $2,295,000 | A12014040 | 2 | 2 | 1 205 ft² | 11 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 5200 | $7,498,000 | A12008706 | 4 | 6 | 3 481 ft² | 30 апр. 2026 г. |
![]() | Квартира 1605 | $15,000 | A12099513 | 2 | 2 | 1 133 ft² | 2 окт. 2026 г. |
![]() | Квартира 704 | $16,500$18,000 | A12091480 | 2 | 3 | 1 525 ft² | 18 сент. 2026 г. |
![]() | Квартира 2905 | $15,000 | A12078733 | 2 | 2 | 1 192 ft² | 27 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 1803 | $23,900 | A12069395 | 3 | 4 | 2 271 ft² | 14 авг. 2026 г. |
![]() | Квартира 2001 | $25,000 | A12058362 | 3 | 6 | 2 468 ft² | 22 июл. 2026 г. |
![]() | Квартира 18975 | $21,000 | A12041974 | 7 | 6 | 3 696 ft² | 25 июн. 2026 г. |
![]() | Квартира 3504 | $15,500 | A12025767 | 2 | 3 | 1 661 ft² | 27 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 2802 | $30,000 | A12022821 | 4 | 6 | 2 682 ft² | 24 мая 2026 г. |
![]() | Квартира 4303 | $28,000$22,000 | A12008577 | 3 | 4 | 2 271 ft² | 27 апр. 2026 г. |
![]() | Квартира 905 | $13,000$10,500 | A11991793 | 2 | 2 | 1 107 ft² | 30 мар. 2026 г. |
![]() | Квартира 4502 | $27,000$28,000 | A11968862 | 4 | 6 | 2 682 ft² | 19 февр. 2026 г. |
![]() | Квартира 2101 | $24,500$27,000 | A11953334 | 3 | 6 | 2 468 ft² | 27 янв. 2026 г. |













































