




Desenvolvedor
Habitat Group
Arquiteto
Kobi Karp
Design de interiores
Restauration Hardware
Sobre
MILLUX PLACE
239 Southwest 12th Street, Miami, FL
A JOIA MODERNA DE BRICKELL O MILLUX PLACE vai além do morar tradicional, oferecendo uma experiência cuidadosamente curada que transforma o dia a dia em algo extraordinário. Com seu design retrô e chique, o MILLUX PLACE redefine a sofisticação no coração de Brickell, convidando os moradores a mergulhar em um ambiente criado com cuidado, no qual cada detalhe foi pensado para criar momentos inesquecíveis.


Principais Detalhes do Edifício
$468K – $1.3M
$1.97 per Sq.Ft.
400–undefined ft²
99
8
2028
Cronograma de Depósito
$10,000 at Reservation
20% at Contract Execution
10% at Groundbreaking
10 % at 4 th Floor of construction
10% at Top off
50% at Closing
Galeria
MILLUX PLACE
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
MILLUX PLACE
- RESIDENCE FEATURES
- Open concept floor plans featuring studios, one- and two-bedroom residences
- Energy-efficient, impact resistant, floor-to-ceiling windows and sliding doors
- Fully furnished units
- Marble countertops and stainless steel appliances
- Custom Italian cabinetry
- Custom lighting design
- Bathroom featuring frameless glass showers and Italian cabinetry
- High-efficiency central air conditioning and heating system
- Glass railing enclosed balconies
- Washer and dryer in every unit


Imóveis Disponíveis
MILLUX PLACE
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 1801 | $780,000 | A12101201 | 2 | 2 | 907 ft² | 6 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1603 | $519,900 | A12086976 | 1 | 1 | 580 ft² | 10 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 1704 | $574,999 | A12083586 | 1 | 1 | 494 ft² | 4 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 2103 | $739,000$780,000 | A12061537 | 2 | 2 | 809 ft² | 29 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 301 | $500,000 | A12032067 | 0 | 1 | 220 ft² | 10 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 1502 | $538,000$539,000 | A12014115 | 1 | 1 | 571 ft² | 27 de mai. de 2026 |
![]() | Unidade 1403 | $520,000$530,000 | A11996147 | 1 | 1 | 580 ft² | 7 de abr. de 2026 |
![]() | Unidade 1604 | $81,000 | A11946293 | 1 | 1 | 571 ft² | 15 de jan. de 2026 |
![]() | Unidade 2303 | $100,000 | A11946262 | 2 | 2 | 809 ft² | 15 de jan. de 2026 |
![]() | Unidade 2304 | $124,500 | A11946527 | 2 | 2 | — | 15 de jan. de 2026 |
![]() | Unidade 2102 | $81,000 | A11945588 | 1 | 1 | 571 ft² | 14 de jan. de 2026 |
![]() | Unidade 2203 | $759,000$790,000 | A11834112 | 2 | 2 | 809 ft² | 8 de jul. de 2025 |
![]() | Unidade 1603 | $3,100 | A12105023 | 1 | 1 | 580 ft² | 12 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1801 | $4,700 | A12100697 | 2 | 2 | 907 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1504 | $3,000$3,200 | A12071102 | 1 | 1 | 553 ft² | 14 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 2103 | $4,300 | A12061551 | 2 | 2 | 809 ft² | 29 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 1405 | $3,100$2,950 | A11951189 | 1 | 1 | 516 ft² | 22 de jan. de 2026 |































